Запах | ГОСТ Р 57164 |
Окраска | ПНД Ф 12.16.1-10 |
Плавающие примеси | МУ 2.1.5.720-98 п.6.7 |
Водородный показатель (рН) | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
Взвешенные вещества | ПНД Ф 14.1:2:4.254-09/ ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 |
Общая минерализация (сухой остаток) | ПНДФ 14.1:2:4.114-97 |
Биологическое потребление кислорода (БПК5) | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 |
Химическое потребление кислорода (ХПК) | ПНД Ф 14.1:2:4.210-2005/ ГОСТ 31859 |
Алюминий | ГОСТ 18165 |
Железо общее | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
Марганец | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
Цинк | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
Медь | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
Свинец | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
Кадмий | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
Хром | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
Ртуть | ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012 (М 01-51-2012) |
Аммиак и аммоний ион | ГОСТ 33045 |
Нитраты | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
Нитриты | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
Сульфаты | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
Хлориды | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
Фториды | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
Фосфаты | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
Нефтепродукты(суммарно) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
Суммарная альфа-активность |
|
Суммарная бета-активность |
|
10 500,00 ₽Цена