Запах | ГОСТ Р 57164 |
Цветность | ГОСТ 31868/ ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 |
Мутность | ГОСТ Р 57164/ИСО 7027-99 (М 01-36-2006) |
Привкус | ГОСТ Р 57164 |
Водородный показатель (рН) | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
Общая минерализация (сухой остаток) | ПНДФ 14.1:2:4.114-97 |
Жесткость общая | ПНД Ф 14.1:2:3.98-97/ ГОСТ 31954 |
Окисляемость перманганатная | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
Аммиак и аммоний ион | ГОСТ 33045 |
Гидрокарбонаты | ГОСТ 31957 |
Нефтепродукты (суммарно) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
Биологическое потребление кислорода (БПК) | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 |
Химическое потребление кислорода (ХПК) | ПНД Ф 14.1:2:4.210-2005/ ГОСТ 31859 |
Железо общее | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
Барий | ПНД Ф 14.1:2:4.143-98 |
Бор | ПНД Ф 14.1:2:4.143-98 |
Бериллий | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 |
Ванадий | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 |
Кадмий | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
Кальций | ПНД Ф 14.1:2:4.137-98 |
Кобальт | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
Марганец | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
Магний | ПНД Ф 14.1:2:4.137-98 |
Медь | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
Натрий | ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 |
Калий | ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 |
Ртуть | ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012 (М 01-51-2012) |
Цинк | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
Свинец | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
Селен | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 |
Мышьяк | РД 52.24.526-2012 |
Стронций | ПНД Ф 14.1:2:4.137-98 |
Молибден | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 |
Сероводород | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 |
Нитраты | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
Нитриты | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
Сульфаты | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
Фториды | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
Хлориды | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
Фенолы | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
Хром | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 |
Суммарная альфа-активность |
|
Суммарная бета-активность |
|
12 000,00 ₽Цена