рН | ГОСТ 26423 |
Свинец | М-МВИ-80-2008 |
Кадмий | М-МВИ-80-2008 |
Цинк | М-МВИ-80-2008 |
Медь | М-МВИ-80-2008 |
Никель | М-МВИ-80-2008 |
Мышьяк | М-МВИ-80-2008 |
Ртуть | М-МВИ-80-2008 |
Кобальт | М-МВИ-80-2008 |
Железо | М-МВИ-80-2008 |
Марганец | М-МВИ-80-2008 |
Хром | М-МВИ-80-2008 |
3,4-бензапирен | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003 |
Нефтепродукты | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
Азот нитратов | ГОСТ 26951 |
Азот аммонийный | ГОСТ 26489 |
Хлориды | ГОСТ 26424 |
Хлорорганические пестициды (ХОП) | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.61-09 |
Полихлорированные бифенилы (ПХБ) | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.61-09 |
Цианиды |
|
Бактерии группы кишечных палочек в почве (Индекс БГКП) |
|
Энтерококки |
|
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. Сальмонеллы |
|
Яйца и личинки гельминтов |
|
Калий К-40, | Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "ПРОГРЕСС" |
Радий (Ra-226), | |
Торий (Th-232), | |
Цезий (Cs-137) | |
Удельная эффективная активность природных радионуклидов (ЕРН) | |
Определение острой токсичности | ПНД Ф Т 16.1:2:2.3:3.7-04 ПНД Ф Т 16.1:2:2.3:3.9-06 |
25 000,00 ₽Цена